# Veja as vagas do dia 02/10: 157 oportunidades em 69 cidades

*Oportunidades abertas no dia 02/10/2026 contemplam áreas como vendas e administrativo; salários chegam a R$ 70.000,00 em cargos especializados.*

Fonte: TrabalhaNews (https://trabalhanews.com.br/vagas/veja-as-vagas-do-dia-02-10-157-oportunidades-em-69-cidades)  
Editoria: Vagas  
Autor: Paulo Lazari, Editor-chefe  
Publicado em 03/10/2026 às 11h08

## Resposta direta

Um levantamento identificou 157 vagas de emprego em 69 municípios de 16 estados no dia 02/10/2026. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e setores, segundo levantamento do TrabalhaNews com vagas publicadas no Recrutei Empregos. O setor de vendas lidera as ofertas mapeadas com 22 postos abertos.

## Em resumo

- O TrabalhaNews mapeou 157 vagas de emprego publicadas em 16 estados no dia 02/10/2026.
- Candidatos de diversas áreas e níveis de escolaridade podem concorrer às oportunidades a partir deste sábado (03/10).
- A área de vendas liderou o volume de ofertas mapeadas com 22 postos de trabalho abertos.

Um novo levantamento realizado pelo TrabalhaNews identificou 157 vagas de emprego publicadas na última sexta-feira, dia 02/10/2026. As oportunidades mapeadas estão distribuídas por 69 municípios de 16 estados brasileiros, oferecendo opções para profissionais de diferentes níveis de escolaridade e setores de atuação. A análise foi feita com base nas vagas públicas disponibilizadas no Recrutei Empregos, que reúne postos de trabalho em diversas regiões.

A maior parte das oportunidades mapeadas concentra-se na área de **vendas**, que lidera o volume de contratações com 22 postos abertos. Logo em seguida, o setor administrativo aparece como o segundo mais relevante, somando 20 vagas publicadas no período. Outros segmentos com forte demanda nas publicações do dia são produção, com 15 postos de trabalho, alimentação, com 12 vagas, e logística e operações, que registram 10 vagas cada.

Entre os cargos com maior número de postos abertos, destaca-se o de **Representante Comercial**, com cinco vagas identificadas no levantamento. Outras funções que apresentam destaque nas buscas das empresas são [Consultor de Vendas](https://jobs.recrutei.com.br/bm-vagas/vacancy/160463-consultor-de-vendas) e Vendedor (A), ambas com três oportunidades registradas. Cargos de apoio, como [Auxiliar Administrativo](https://jobs.recrutei.com.br/bm-vagas/vacancy/160411-auxiliar-administrativo) e [Auxiliar de Produção](https://jobs.recrutei.com.br/fibra-rh/vacancy/160448-auxiliar-de-producao), também aparecem com frequência entre as publicações do dia.

## Distribuição geográfica das oportunidades abertas

No recorte por cidades, o município de **São Paulo/SP** lidera a quantidade de vagas publicadas, com 16 postos de trabalho identificados. A cidade de São José dos Campos/SP aparece na segunda posição, registrando 11 oportunidades de emprego abertas na data. Belo Horizonte/MG e Uberlândia/MG também se destacam no mapeamento, apresentando oito vagas de trabalho cada uma.

Outras cidades que concentram oportunidades relevantes são Porto Alegre/RS, Manaus/AM e Itaquaquecetuba/SP, com seis vagas cada, além do Rio de Janeiro/RJ, que soma cinco postos. Essa distribuição mostra que, embora as capitais concentrem um volume expressivo de contratações, os municípios do interior e das regiões metropolitanas mantêm uma participação ativa na abertura de novos postos.

Para quem busca atuação na região Sul, há oportunidades como a de **[Arrumadeira(o) Jr. (Cód. 5553)](https://jobs.recrutei.com.br/atrio-hotel-management/vacancy/160497-arrumadeira-o-jr-cod-5553)**, oferecida pela Atrio Hotel Management em Porto Alegre/RS. A mesma empresa também disponibiliza a vaga de Atendente Hospedagem Jr. (Cód. 5545) na cidade de Igrejinha/RS. Já em Santa Catarina, o Grupo OK apresenta oportunidades para o cargo de Representante Comercial em cidades como Navegantes/SC e Brusque/SC.

## Faixas salariais e vagas afirmativas para PcD

O levantamento do TrabalhaNews também identificou propostas salariais atrativas em cargos de alta especialização técnica e gerencial. Um exemplo é a vaga de **[Analista de Compras Internacionais Pleno](https://jobs.recrutei.com.br/skillup-rh/vacancy/160482-analista-de-compras-internacionais-pleno)**, oferecida pela SkillUp RH em São Paulo/SP, com salário de R$ 70.000,00. Na mesma cidade, a BM Vagas oferece o posto de [Especialista em Desenvolvimento de Marketing](https://jobs.recrutei.com.br/bm-vagas/vacancy/160498-especialista-em-desenvolvimento-de-marketing) com vencimentos de R$ 7.200,00.

O mapeamento também destaca vagas com foco em inclusão, destinadas a pessoas com defeito ou deficiência. Entre as oportunidades afirmativas está o cargo de **Assistente Administrativo III - COMAC**, disponibilizado pela FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais em Brasília/DF, com remuneração de R$ 6.828,00. Outro posto inclusivo é o de [Auxiliar de Cozinha - (Vagas também disponível para pessoas com deficiência)](https://jobs.recrutei.com.br/grupo-decio/vacancy/160478-auxiliar-de-cozinha-vagas-tambem-disponivel-para-pessoas-com-deficiencia), oferecido pelo Restaurante Olhos D'agua em Uberlândia/MG.

Há também oportunidades para quem busca posições operacionais com salários definidos, como a vaga de **[Auxiliar de Movimentação e Amazenagem](https://jobs.recrutei.com.br/lider-master-rh-consultoria/vacancy/160475-auxiliar-de-movimentacao-e-amazenagem)**, da Lider Master RH Consultoria em Uberlândia/MG, com vencimento de R$ 2.026,00. Na área de transporte, a vaga de [Motorista](https://jobs.recrutei.com.br/bm-vagas/vacancy/160471-motorista) oferecida pela BM Vagas em Jaú/SP apresenta remuneração de R$ 2.100,00.

## Como realizar a candidatura nas vagas mapeadas

Os interessados em concorrer a qualquer uma das oportunidades divulgadas devem ficar atentos aos requisitos específicos de cada contratante. É recomendável manter o currículo atualizado com as principais experiências profissionais e qualificações técnicas exigidas pelas empresas. O processo de seleção e o agendamento de entrevistas são de responsabilidade exclusiva de cada organização anunciante.

Para facilitar o acesso dos candidatos, a lista completa com todas as vagas mapeadas está disponível logo abaixo. A candidatura é feita pelos links da lista de vagas nesta página, que redirecionam o profissional diretamente para a página oficial de cadastro de cada oportunidade. Não há cobrança de taxas para a inscrição nos processos seletivos divulgados.

## Perguntas e respostas

### Quais áreas do mercado de trabalho reuniram mais vagas no dia 02/10/2026?

O setor de vendas liderou as oportunidades publicadas no dia 02/10/2026, somando 22 postos abertos. A área administrativa registrou 20 vagas e o segmento de produção reuniu 15 postos, segundo levantamento do TrabalhaNews com vagas publicadas no Recrutei Empregos.

### Quais cidades concentraram o maior número de vagas no dia 02/10/2026?

A cidade de São Paulo/SP liderou o mapeamento reunindo 16 vagas de emprego no dia 02/10/2026. Já o município de São José dos Campos/SP ficou na segunda posição com 11 postos, segundo levantamento do TrabalhaNews com vagas publicadas no Recrutei Empregos.

### Qual foi o maior salário identificado entre as vagas do dia 02/10/2026?

O maior salário mapeado foi de R$ 70.000,00 para a vaga de Analista de Compras Internacionais Pleno em São Paulo/SP no dia 02/10/2026. A mesma cidade registrou o posto de Especialista em Desenvolvimento de Marketing com vencimentos de R$ 7.200,00, segundo levantamento do TrabalhaNews com vagas publicadas no Recrutei Empregos.

### Como se candidatar a uma das vagas de emprego divulgadas?

A candidatura deve ser realizada diretamente pelos links da lista de vagas da reportagem, que levam à página oficial de cada vaga. O processo seletivo e o agendamento de entrevistas ficam a cargo de cada empresa anunciante.

## Vagas citadas nesta reportagem

| Cargo | Empresa | Local | Salário |
| --- | --- | --- | --- |
| [Assistente de Atendimento](https://jobs.recrutei.com.br/bm-vagas/vacancy/160500-assistente-de-atendimento) | BM Vagas | Brasília/DF | — |
| [Especialista em Desenvolvimento de Marketing](https://jobs.recrutei.com.br/bm-vagas/vacancy/160498-especialista-em-desenvolvimento-de-marketing) | BM Vagas | São Paulo/SP | R$ 7.200,00 |
| [Arrumadeira(o) Jr. (Cód. 5553)](https://jobs.recrutei.com.br/atrio-hotel-management/vacancy/160497-arrumadeira-o-jr-cod-5553) | Atrio Hotel Management | Porto Alegre/RS | — |
| [Estagiário de Engenharia Civil – Ibis Styles Belém Batista Campos (Cód. 5556)](https://jobs.recrutei.com.br/atrio-hotel-management/vacancy/160496-estagiario-de-engenharia-civil-ibis-styles-belem-batista-campos-cod-5556) | Atrio Hotel Management | null/undefined | — |
| [Operador (a) de Loja](https://jobs.recrutei.com.br/solutions-rh/vacancy/160495-operador-a-de-loja) | Solutions RH | São Gonçalo/RJ | R$ 1.896,56 |
| [Coordenador A&B (Cód. 5549)](https://jobs.recrutei.com.br/atrio-hotel-management/vacancy/160494-coordenador-a-b-cod-5549) | Atrio Hotel Management | null/undefined | — |
| [Aprendiz (Cód. 5542)](https://jobs.recrutei.com.br/atrio-hotel-management/vacancy/160491-aprendiz-cod-5542) | Atrio Hotel Management | null/undefined | — |
| [Auxiliar Cozinha (Cód. 5557)](https://jobs.recrutei.com.br/atrio-hotel-management/vacancy/160490-auxiliar-cozinha-cod-5557) | Atrio Hotel Management | Carlos Barbosa/RS | — |
| [Steward (Cód. 5548)](https://jobs.recrutei.com.br/atrio-hotel-management/vacancy/160489-steward-cod-5548) | Atrio Hotel Management | Porto Alegre/RS | — |
| [Arrumadeira(o) Jr. (Cód. 5550)](https://jobs.recrutei.com.br/atrio-hotel-management/vacancy/160488-arrumadeira-o-jr-cod-5550) | Atrio Hotel Management | Porto Alegre/RS | — |
| [Auxiliar de Serviços Gerais](https://jobs.recrutei.com.br/bm-vagas/vacancy/160487-auxiliar-de-servicos-gerais) | BM Vagas | Rio de Janeiro/RJ | — |
| [Arrumadeira(o) Jr. (Cód. 5554)](https://jobs.recrutei.com.br/atrio-hotel-management/vacancy/160486-arrumadeira-o-jr-cod-5554) | Atrio Hotel Management | Porto Alegre/RS | — |
| [Arrumadeira(o) Jr. (Cód. 5552)](https://jobs.recrutei.com.br/atrio-hotel-management/vacancy/160485-arrumadeira-o-jr-cod-5552) | Atrio Hotel Management | Porto Alegre/RS | — |
| [Profissional PTP com ênfase em Redwood](https://jobs.recrutei.com.br/thera-consulting/vacancy/160484-profissional-ptp-com-enfase-em-redwood) | Thera Consulting | São Paulo/SP | — |
| [Analista de Compras Internacionais Pleno](https://jobs.recrutei.com.br/skillup-rh/vacancy/160482-analista-de-compras-internacionais-pleno) | SkillUp RH | São Paulo/SP | R$ 70.000,00 |
| [Auxiliar Administrativo Financeiro](https://jobs.recrutei.com.br/bm-vagas/vacancy/160481-auxiliar-administrativo-financeiro) | BM Vagas | Belo Horizonte/MG | R$ 2.000,00 |
| [Atendente de Restaurante - Decio Mineiros (vaga também disponível para pessoa com deficiência)](https://jobs.recrutei.com.br/grupo-decio/vacancy/160480-atendente-de-restaurante-decio-mineiros-vaga-tambem-disponivel-para-pessoa-com-deficiencia) | Restaurante - Mineiros | Mineiros/GO | — |
| [Atendente Hospedagem Jr. (Cód. 5544)](https://jobs.recrutei.com.br/atrio-hotel-management/vacancy/160479-atendente-hospedagem-jr-cod-5544) | Atrio Hotel Management | Caxias do Sul/RS | — |
| [Auxiliar de Cozinha - (Vagas também disponível para pessoas com deficiência)](https://jobs.recrutei.com.br/grupo-decio/vacancy/160478-auxiliar-de-cozinha-vagas-tambem-disponivel-para-pessoas-com-deficiencia) | Restaurante Olhos D'agua | Uberlândia/MG | — |
| [Desenvolvedor Oracle](https://jobs.recrutei.com.br/thera-consulting/vacancy/160477-desenvolvedor-oracle) | Thera Consulting | São Paulo/SP | — |
| [Administrativo Financeiro](https://jobs.recrutei.com.br/thera-consulting/vacancy/160476-administrativo-financeiro) | Thera Consulting | Rio de Janeiro/RJ | — |
| [Auxiliar de Movimentação e Amazenagem](https://jobs.recrutei.com.br/lider-master-rh-consultoria/vacancy/160475-auxiliar-de-movimentacao-e-amazenagem) | Lider Master RH Consultoria | Uberlândia/MG | R$ 2.026,00 |
| [Consultor SAP ABAP](https://jobs.recrutei.com.br/thera-consulting/vacancy/160474-consultor-sap-abap) | Thera Consulting | São Paulo/SP | — |
| [Analista Comercial | Eventos e Relacionamento com Clientes](https://jobs.recrutei.com.br/skillup-rh/vacancy/160472-analista-comercial-eventos-e-relacionamento-com-clientes) | SkillUp RH | São Paulo/SP | R$ 4.500,00 |
| [Motorista](https://jobs.recrutei.com.br/bm-vagas/vacancy/160471-motorista) | BM Vagas | Jaú/SP | R$ 2.100,00 |
| [Faturista](https://jobs.recrutei.com.br/lider-master-rh-consultoria/vacancy/160470-faturista) | Lider Master RH Consultoria | Uberlândia/MG | — |
| [Auxiliar de Garantia da Qualidade](https://jobs.recrutei.com.br/lider-master-rh-consultoria/vacancy/160468-auxiliar-de-garantia-da-qualidade) | Lider Master RH Consultoria | Uberlândia/MG | R$ 2.026,00 |
| [Líder de Produção](https://jobs.recrutei.com.br/talents-consultoria/vacancy/160467-lider-de-producao) | Cal Comp | Manaus/AM | — |
| [Consultor de Vendas](https://jobs.recrutei.com.br/bm-vagas/vacancy/160463-consultor-de-vendas) | BM Vagas | Itaquaquecetuba/SP | — |
| [Especialista em Eletrônica](https://jobs.recrutei.com.br/talents-consultoria/vacancy/160461-especialista-em-eletronica) | Cal Comp | Manaus/AM | — |
| [Analista de Importação Marítima](https://jobs.recrutei.com.br/quantum-logistics/vacancy/160460-analista-de-importacao-maritima) | Quantum Logistics | Itajaí/SC | — |
| [Consultor Interno de vendas](https://jobs.recrutei.com.br/mouragro/vacancy/160458-consultor-interno-de-vendas) | Mouragro | Leopoldina/MG | — |
| [Analista de Suporte Senior](https://jobs.recrutei.com.br/digisystem/vacancy/160454-analista-de-suporte-senior) | Digisystem | São Roque/SP | — |
| [Auxiliar Contábil Interno - Jacarepaguá](https://jobs.recrutei.com.br/equipe-certa/vacancy/160452-auxiliar-contabil-interno-jacarepagua) | Equipe Certa | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.011,00 |
| [Montador](https://jobs.recrutei.com.br/tse-engenharia-e-automacao/vacancy/160451-montador) | TSE Engenharia e Automação | Santa Rosa/RS | R$ 2.000,00 |
| [Auxiliar de Produção](https://jobs.recrutei.com.br/fibra-rh/vacancy/160448-auxiliar-de-producao) | Fibra RH | Mirassol/SP | R$ 2.132,00 |
| [Garçom](https://jobs.recrutei.com.br/bm-vagas/vacancy/160447-garcom) | BM Vagas | São Paulo/SP | — |
| [Cumim](https://jobs.recrutei.com.br/bm-vagas/vacancy/160446-cumim) | BM Vagas | São Paulo/SP | — |
| [Assistente Administrativa para Imobiliária](https://jobs.recrutei.com.br/atitude-empregos/vacancy/160445-assistente-administrativa-para-imobiliaria) | Atitude Empregos | São José dos Campos/SP | R$ 2.500,00 |
| [Auxiliar Administrativa para Imobiliária](https://jobs.recrutei.com.br/atitude-empregos/vacancy/160444-auxiliar-administrativa-para-imobiliaria) | Atitude Empregos | São José dos Campos/SP | R$ 2.500,00 |

## Fontes

1. [Recrutei Empregos](https://empregos.recrutei.com.br/)
2. [Jobs Brasil](https://www.jobsbrasil.com.br/)
3. [Candidata AI](https://candidataai.com.br/)

Metodologia: levantamento do TrabalhaNews com vagas públicas publicadas no Recrutei Empregos. Os números representam essa base, não o total do mercado. Detalhes em https://trabalhanews.com.br/metodologia.

Reportagem produzida com apoio de inteligência artificial, revisada e aprovada pela redação (https://trabalhanews.com.br/uso-de-ia).
